В ближайшее время мы с вами свяжемся
Ноутбук-сервис "Безотказов" производит ремонт ноутбуков HP (HewlettPackard), Asus, Acer, Samsung, Lenovo, Sony, DNS, Dell, Toshiba, Apple? DEXP, Packard Bell и прочих, а также планшетов (в том числе, iPad), телевизоров и мониторов любых производителей. Мы предоставляем гарантию на выполненные услуги, производим ремонт любой сложности всех моделей мобильного компьютера. В том числе в перечень наших услуг по ремонту входит замена матриц (экрана), ремонт блоков питания и других комплектующих.
Мы не размещаем на сайте специально отобранные лучшие отзывы клиентов. Вы можете прочитать все настоящие отзывы по ссылкам ниже. Нажмите на логотип сайта отзывов:
Помните, не стоит заниматься ремонтом ноутбуков самостоятельно, это может обернуться еще большими проблемами и, как следствие, расходами, или даже привести к невозможности восстановления работоспособного состояния. Лучше сразу обратиться к нам - мы проведем бесплатную (за исключением техники, побывавшей в жидкости) первичную диагностику и исправим проблему как можно быстрее, выполнив качественный ремонт.
У нас Вы можете приобрести блок питания, аккумуляторную батарею, оперативную память, жёсткий диск, клавиатуры, экран и корпус для ноутбука, прочие запчасти.
Еще одна востребованная услуга - восстановление данных с флешек, жестких дисков - предложена в нашем перечне. В специальном разделе мы рассказали о том, как быстро и в какие сроки мы способны восстановить информацию с Ваших носителей.
Мы работаем с каждый день с 10:00 до 19:00.
Если вам необходима консультация по поломке ноутбука, мы немедленно откликнемся с помощью телефона или мессенджеров с 8 утра до 21 вечера.
Восстановление данных | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление данных с Flash (USB,Flash cards), от | 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление данных с HDD (диск-донор), от | 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление данных с HDD (неисправность контроллера), от | 3500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление данных с HDD (разрушение служебной информации), от | 3500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление данных с HDD (снятие пароля с HDD) | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление данных с HDD (физическая неисправность диска), от | 4500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика и ТО залитого ноутбука, планшета, смартфона | 1200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика неисправности ноутбука, монитора, планшета ,телефона | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Замена WiFi модуля miniPCI ноутбука (с модулем) | 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена антенн Wi-Fi ноутбука | 1400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена аудиоразъема планшета (с разъемом) | 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена батарейки на материнской плате ноутбука с проведением ТО | 1700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена встроенной памяти ноутбука/планшета | 5500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена инвертера лампы подсветки ноутбука (без инвертера) | 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена кабеля блока питания ноутбука (с кабелем) | 1000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена клавиатуры ноутбука с проведением ТО | 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена кнопки включения планшета (с кнопкой) | 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена крышки матрицы ноутбука | 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Замена материнской платы планшета | 1000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена матрицы/экрана ноутбука | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена микросхемы моста/видеокарты 1-й категории или Macbook материнской платы ноутбука (с чипом) | 9800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена микросхемы моста/видеокарты 2-й категории материнской платы ноутбука (с чипом) | 6700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена микросхемы моста/видеокарты 3-й категории или нетбука материнской платы (с чипом) | 5900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена мультиконтроллера питания материнской платы ноутбука/планшета | 2500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена одной петли крышки ноутбука | 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена платы инвертора монитора (без платы) | 1000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена поляризатора проектора, услуга | 6500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена портов USB ноутбука/планшета с проведением ТО (с портом) | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена привода DVD-RW ноутбука (с приводом) | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена разъема HDMI материнской платы ноутбука/планшета (с разъемом) | 2500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена разъема SIM планшета (с разъемом) | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена разъема микрофона ноутбука (с разъемом) | 1800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена разъема наушников ноутбука/планшета (с разъемом) | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена разъема питания ноутбука (с разъемом) | 2500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Замена сетевого разъема мат.платы ноутбука (с разъемом) | 2500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена сетевой карты материнской платы ноутбука (с чипом) | 2500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена сокета процессора материнской платы ноутбука (с сокетом) | 5500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена тачпада корпуса ноутбука (с тачпадом) | 1600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена тачскрина планшета (без детали) | 1000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замена шлейфа матрицы ноутбука/планшета (без шлейфа) | 1700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка ОС Windows, Android, iOS, комплекса ПО | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пайка, наращивание системы охлаждения | 3000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перепрошивка BIOS ноутбука без снятия | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перепрошивка BIOS ноутбука/планшета со снятием | 3000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перепрошивка EEEPROM матрицы ноутбука под Samsung, DELL, Packard Bell | 1000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Промывка/очистка клавиатуры ноутбука | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем сетевой | 2500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем шлейфа (услуга) | 2500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реболлинг микросхемы BGA | 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт DVD проигрывателя | 1800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт блока питания | 1000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт видеорегистратора | 1800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт дешифратора матрицы ноутбука (с чипами) | 3500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт инвертера подсветки матрицы ноутбука (с чипами) | 2500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт кардридера материнской платы ноутбука (с деталями) | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт контроллера питания кулера ноутбука (с чипами) | 2800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт микрофона ноутбука | 1000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт монитора/телевизора LCD 20"-21" | 3000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт монитора/телевизора LCD 22"-24" | 4000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт монитора/телевизора LCD 25"-37" | 4900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт монитора/телевизора LCD 40" и выше | 6400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт монитора/телевизора LCD до 19" | 2200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт охлаждения ноутбука (с новым кулером) | 2400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт переключателя WiFi | 1200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт цепи питания матрицы | 2500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт цепи питания ноутбука | 4800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт цепи питания ноутбука (с чипами) | 5400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт цепи питания ноутбука (с чипами) II | 7200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт цепи питания планшета с разъемом | 2200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт шлейфа матрицы ноутбука/планшета | 2400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт шлейфа на USB ноутбука/планшета | 1700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт/замена динамиков ноутбука (с динамиками) | 2200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт/замена звуковой карты ноутбука (с чипами) | 2500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт/замена кнопки включения ноутбука/планшета с проведением ТО (с кнопкой) | 1700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экспертиза судебная ноутбука, телевизора, смартфона | 7000,00 |
Работаем пн-сб
с 10 до 19 часов
Профсоюзная, 17
Работаем с 10 до 19 часов
В выходные с 10 до 16 часов.